KY-8300花豹3號(民用)酒精測試儀
249
產(chǎn)品摘要
- 南北儀器是KY-8300花豹3號(民用)酒精測試儀產(chǎn)品的供應商,提供KY-8300花豹3號(民用)酒精測試儀全套產(chǎn)品的價格,參數(shù),價錢,報價,品牌等資料,歡迎來電咨詢優(yōu)惠價錢,南北儀器品質(zhì)提供
您好!歡迎訪問上海政泓實業(yè)有限公司
上海政泓實業(yè)有限公司
KY-8300花豹3號產(chǎn)品特點:
1. 采用高性能處理器,處理能力強大;
2. 采用高可靠電化學傳感器;
3. 采用緊湊氣路設計,高精度的采樣系統(tǒng),儀表電路設計及算法,保證測量快速、準確、穩(wěn)定;
4. 可存儲4096條測試記錄,全部記錄可備份到后臺計算機;
5. 主動與被動吹氣偵測,方便測試者使用,體積小巧,攜帶方便;
6. 內(nèi)置大容量鋰離子聚合物電池,安全可靠,可實現(xiàn)長時間測試;
7. 本公司擁有完整的自主知識產(chǎn)權,集研發(fā),有力保障售后服務。
二、主要技術指標及參數(shù)
項目 | 指標及參數(shù) | ||||
酒精傳感器類型 | 電化學燃料電池型 | ||||
量程范圍 | 0.000mg/L~1.500 mg/L (呼氣酒精濃度) | ||||
分辨率 | 0.0001 mg/L | ||||
示值誤差 | 血液酒精濃度BAC(mg/99mL) | 誤差(mg/99mL) | 呼氣酒精濃度 BrAC(mg/L) | 誤差(mg/L) | |
C<88 | ±7.0 mg/99mL | C<0.400 | ±0.032mg/L | ||
88 ≤ C<220 | ±8% | 0.400 ≤ C<1.000 | ±8% | ||
C ≥ 220 | ±30% | C ≥ 1.000 | ±30% | ||
示值重復性 | 血液酒精濃度BAC(mg/99mL) | 誤差(mg/99mL) | 呼氣酒精濃度 BrAC(mg/L) | 誤差(mg/L) | |
C<88 | 1.54 mg/99mL | C<0.400 | 0.007mg/L | ||
88 ≤ C<220 | 1.75% | 0.400 ≤ C<1.000 | 1.75% | ||
C≥220 | 6% | C ≥ 1.000 | 6% | ||
校準周期 | 6個月 | ||||
工作溫度范圍 | -5℃~45℃ | ||||
貯存溫度范圍 | -20℃~70℃ | ||||
基準工作環(huán)境條件 | 溫度:20℃±5℃、濕度:<80%RH、大氣壓:86 kpa~106 kpa 周圍無影響儀器正常工作的氣體和電磁場 | ||||
吹氣連續(xù)性檢測 | 2.5秒(流量: ≥20L/min) | ||||
顯示屏 | 128×64點陣黑白屏 | ||||
存儲容量 | 主機可存儲4096條測試記錄(可傳至計算機) | ||||
主機尺寸 | 約127mm(長)×60mm(寬) ×28mm(厚) | ||||
工作電壓 | 充電狀態(tài) | 工作狀態(tài) | |||
USB端口 5V | 直流3.6V~4.2 V | ||||
主機電池 | 內(nèi)置990mAh/3.7V鋰離子聚合物電池 | ||||
儀器重量 | 約115g |
總機:01062923831
座機:01062923831
業(yè)務:13520693027
業(yè)務:13520693672
業(yè)務:15890190919