GeneTouch-PCR儀
221
產(chǎn)品摘要
- 南北儀器是GeneTouch-PCR儀產(chǎn)品的供應(yīng)商,提供GeneTouch-PCR儀全套產(chǎn)品的價(jià)格,參數(shù),價(jià)錢(qián),報(bào)價(jià),品牌等資料,歡迎來(lái)電咨詢(xún)優(yōu)惠價(jià)錢(qián),南北儀器品質(zhì)提供
您好!歡迎訪(fǎng)問(wèn)上海政泓實(shí)業(yè)有限公司
上海政泓實(shí)業(yè)有限公司
GeneTouch以其ZHUO越而強(qiáng)大的功能保證了可靠而穩(wěn)定的實(shí)驗(yàn)結(jié)果。新增的密碼保護(hù)功能和文間閃存功能滿(mǎn)足了客戶(hù)對(duì)數(shù)據(jù)保密的要求。而其聯(lián)機(jī)聯(lián)網(wǎng)操作的新功能將給大中型實(shí)驗(yàn)室?guī)?lái)了一場(chǎng)PCR實(shí)驗(yàn)的新風(fēng)暴、新體驗(yàn)。在GenePro的基礎(chǔ)上,GeneTouch增加了LCD彩色觸摸屏,使實(shí)驗(yàn)的顯示和操作更為清晰和直接
。
產(chǎn)品名稱(chēng) | GeneTouch | ||||
型號(hào) | TC-EA(主機(jī)) | ||||
模塊型號(hào) | B-96GA | B-384GA | B3048UA | B-48DA | B-4IA |
樣本容量 |
96孔*0.2ml, 96孔全裙板, 半裙板,無(wú)裙板,通用12*8聯(lián)管 |
384孔板(全裙) |
30*0.5ml; 48*0.2ml, 4*12聯(lián)管 |
48*0.2ml, 6*8聯(lián)管 |
4塊載玻片 |
技術(shù)方案 | 半導(dǎo)體技術(shù) | ||||
液晶顯示 | 6.5英寸彩色觸屏 | ||||
溫度范圍 | 4℃~105℃ | ||||
升降溫速度 | ≥4℃/s | ≥2.8℃/s | ≥4℃/s | ≥1.8℃/s | |
溫度均一性 | ≤±0.2℃ | ||||
溫控精度 | ≤±0.1℃(55℃)≤±0.2℃(90℃以上) | ||||
溫度顯示分辨率 | 0.1℃ | ||||
溫控方式 | BLOCK模式,模擬TUBE模式 | ||||
程序存儲(chǔ)數(shù) | 250個(gè)文件,本機(jī)內(nèi)存250個(gè)文件+USBFLASH | ||||
大段數(shù) | 10 | ||||
大步驟數(shù) | 99 | ||||
大循環(huán) | 99帶嵌套2,可做巢式PCR實(shí)驗(yàn) | ||||
時(shí)間遞增/遞減 | 0~9分59秒可做Long PCR實(shí)驗(yàn) | ||||
溫度遞增/遞減 | 0.1℃~9.9℃可做Touchdown PCR實(shí)驗(yàn) | ||||
自動(dòng)暫停/斷電保護(hù) | 有 | ||||
Soak功能 | 有 | ||||
實(shí)時(shí)運(yùn)行狀態(tài)顯示 | 圖文顯示模式 | ||||
梯度溫度范圍 | 30℃~105℃ | —— | |||
梯度溫差范圍 | 1℃~30℃ | —— | |||
熱蓋溫度 | 30℃~110℃ | ||||
溫控方式 | BLOCK模式,TUBE模式 | ||||
變溫速率 | 0.1℃~4℃ | ||||
程序存儲(chǔ) | 250個(gè)文件 | ||||
斷電保護(hù) | 有 | ||||
Soak功能 | 有 | ||||
U盤(pán)功能 | 有 | ||||
通訊接口 | 網(wǎng)絡(luò)接口(LAN) | ||||
尺寸 | 368*250*285mm(L*W*H) | ||||
凈重 | 10.5kg | ||||
認(rèn)證 | Ferrotec Peltier/MET/CE/RoHS 2.0/PICC產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任險(xiǎn) |
總機(jī):01062923831
座機(jī):01062923831
業(yè)務(wù):13520693027
業(yè)務(wù):13520693672
業(yè)務(wù):15890190919