HYC-1378 2~8℃冷藏箱
174
產(chǎn)品摘要
- 南北儀器是HYC-1378 2~8℃冷藏箱產(chǎn)品的供應(yīng)商,提供HYC-1378 2~8℃冷藏箱全套產(chǎn)品的價格,參數(shù),價錢,報價,品牌等資料,歡迎來電咨詢優(yōu)惠價錢,南北儀器品質(zhì)提供
您好!歡迎訪問上海政泓實業(yè)有限公司
上海政泓實業(yè)有限公司
2~8℃冷藏箱 HYC-1378
五種報警功能
高低溫報警、斷電報警、開門報警、傳感器故障報警、電池電量低報警
標識牌卡槽設(shè)計
擱架高度可調(diào)節(jié),價目條設(shè)計一目了然,便于區(qū)分存儲物品
強制風冷 自動除霜
箱內(nèi)溫度更均勻,無需人工除霜
溫控高精度
溫度更,保存更安心
采用高精度控制器和高靈敏度傳感器多點控制,保證箱內(nèi)溫度準確控制在2~8℃
可調(diào)節(jié)擱物架及標識貼插槽設(shè)計
擱架根據(jù)實際使用調(diào)節(jié),實現(xiàn)分類存儲
根據(jù)實際使用調(diào)節(jié)擱架間距提高相對空間利用率,插槽設(shè)計方便用戶區(qū)分不同儲存物品
智能報警
人本科技 安全為您
具有多種報警功能三種報 式,出現(xiàn)故障會得到及時提醒,保障存儲物品安全
門鎖設(shè)計
門體帶鎖,安全保障
門體帶內(nèi)鎖或者掛鎖,方便用戶對實驗樣品進行安全保存
性能 | ||||
---|---|---|---|---|
產(chǎn)品型號 | HYC-1378 | |||
產(chǎn)品種類 | 冷藏箱 | |||
產(chǎn)品形式 | 立式 | |||
氣候類型 | N | |||
冷卻方式 | 風冷 | |||
除霜方式 | 自動循環(huán) | |||
制冷劑 | 無氟制冷劑 |
節(jié)能環(huán)保 | ||||
---|---|---|---|---|
噪音 | ||||
---|---|---|---|---|
耗電量 | ||||
---|---|---|---|---|
功率(W) | 405 |
電源參數(shù) | ||||
---|---|---|---|---|
電源(V/Hz) | 220/50 |
規(guī)格 | ||||
---|---|---|---|---|
箱內(nèi)溫度范圍(℃) | 2~8 | |||
外形尺寸(寬*深*高)(mm) | 1440*875*1980 | |||
內(nèi)部尺寸(寬*深*高)(mm) | 1320*700*1500 | |||
有效容積(L) | 1308 | |||
重量(Kg) | 235 | |||
溫控方式 | 電腦板溫控+機械加強 | |||
溫度設(shè)定方式 | 數(shù)字式(小調(diào)節(jié)量0.5) | |||
溫度顯示 | LED數(shù)字式 |
材料 | ||||
---|---|---|---|---|
外部材料 | 彩色涂層鋼板 | |||
內(nèi)部材料 | 彩色涂層電鋅鋼板 | |||
保溫材料 | 普通無氟發(fā)泡劑 |
產(chǎn)品配件 | ||||
---|---|---|---|---|
壓縮機-類型 | 全密閉往復型 | |||
壓縮機-功率(W) | 330 | |||
壓縮機個數(shù) | 1個 | |||
腳輪 | 有 | |||
止動底角 | 有 | |||
檢測孔 | 有 | |||
檢測孔個數(shù) | 2 | |||
溫度傳感器 | 熱敏電阻溫度傳感器 | |||
內(nèi)門款式及個數(shù) | 大視角玻璃發(fā)泡門體/2個 | |||
外門款式及個數(shù) | 無 | |||
外門鎖扣 | 有,不能配掛鎖 | |||
鎖扣個數(shù) | 2 | |||
擱板材質(zhì) | 蘸塑平板擱架 | |||
擱架稱重(Kg) | 50 | |||
擱板是否可調(diào) | 是 | |||
擱板是否可插標識貼 | 是 | |||
記錄儀 | 選配 | |||
記錄儀USB接口 | 選配 |
功能參數(shù) | ||||
---|---|---|---|---|
報警系統(tǒng) | 有 | |||
遠程報警 | 有,常開式 | |||
溫度報警 | 高低溫報警 | |||
過濾網(wǎng)臟報警 | 有 | |||
斷電報警 | 無 | |||
電壓超標報警 | 有 | |||
傳感器故障報警 | 無 | |||
電池電量低報警 | 有 | |||
環(huán)溫超標報警 | 有 | |||
開機延遲保護 | 無 | |||
顯示屏密碼保護 | 無 |
其它 | ||||
---|---|---|---|---|
器械注冊證 | 有 | |||
認證 | CCC/CE |
總機:01062923831
座機:01062923831
業(yè)務(wù):13520693027
業(yè)務(wù):13520693672
業(yè)務(wù):15890190919