JK-1000超聲波清洗機(jī)
175
產(chǎn)品摘要
- 南北儀器是JK-1000超聲波清洗機(jī)產(chǎn)品的供應(yīng)商,提供JK-1000超聲波清洗機(jī)全套產(chǎn)品的價(jià)格,參數(shù),價(jià)錢,報(bào)價(jià),品牌等資料,歡迎來(lái)電咨詢優(yōu)惠價(jià)錢,南北儀器品質(zhì)提供
您好!歡迎訪問(wèn)上海政泓實(shí)業(yè)有限公司
上海政泓實(shí)業(yè)有限公司
型號(hào) | 內(nèi)槽尺寸mm 長(zhǎng) *寬 *高 | 容量(L) | 超聲頻 KHz | 超聲功率(W) | 加熱功率(W) | 溫度可調(diào)C | 時(shí)間可調(diào)(min) | 排水 | 網(wǎng)架 |
JK-50B | 150*140*99 | 2 | 40 | 50 | 無(wú) | 無(wú) | 1-60 | 無(wú) | 無(wú) |
JK-2200 | 230*140*99 | 3 | 40 | 99 | 無(wú) | 無(wú) | 1-60 | 有 | 有 |
JK-2200B | 230*140*99 | 3 | 40 | 99 | 500 | 0-80 | 1-60 | 有 | 有 |
JK-99 | 300*150*99 | 4 | 40 | 99 | 無(wú) | 無(wú) | 1-60 | 有 | 有 |
JK-99B | 300*150*99 | 4 | 40 | 99 | 0-80 | 1-60 | 有 | 有 | |
JK-3200 | 300*150*150 | 6 | 40 | 150 | 無(wú) | 無(wú) | 1-60 | 有 | 有 |
JK-3200B | 300*150*150 | 6 | 40 | 150 | 0-80 | 1-60 | 有 | 有 | |
JK-5200 | 300*240*150 | 10 | 40 | 200 | 無(wú) | 無(wú) | 1-60 | 有 | 有 |
JK-5200B | 300*240*150 | 10 | 40 | 200 | 0-80 | 1-60 | 有 | 有 | |
JK-250 | 300*240*150 | 10 | 40 | 250 | 無(wú) | 無(wú) | 1-60 | 有 | 有 |
JK-250B | 300*240*150 | 10 | 40 | 250 | 0-80 | 1-60 | 有 | 有 | |
JK-300 | 300*240*150 | 10 | 40 | 300 | 無(wú) | 無(wú) | 1-60 | 有 | 有 |
JK-300B | 300*240*150 | 10 | 40 | 300 | 0-80 | 1-60 | 有 | 有 | |
JK-400 | 300*240*150 | 10 | 40 | 400 | 無(wú) | 無(wú) | 1-60 | 有 | 有 |
JK-400B | 300*240*150 | 10 | 40 | 400 | 0-80 | 1-60 | 有 | 有 | |
JK-450 | 330*300*150 | 15 | 40 | 450 | 無(wú) | 無(wú) | 1-60 | 有 | 有 |
JK-450B | 330*300*150 | 15 | 40 | 450 | 0-80 | 1-60 | 有 | 有 | |
JK-500 | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 500 | 無(wú) | 無(wú) | 1-60 | 有 | 有 |
JK-500B | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 500 | 990 | 0-80 | 1-60 | 有 | 有 |
JK-600 | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 600 | 無(wú) | 無(wú) | 1-60 | 有 | 有 |
JK-600B | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 600 | 990 | 0-80 | 1-60 | 有 | 有 |
JK-700 | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 700 | 無(wú) | 無(wú) | 1-60 | 有 | 有 |
JK-700B | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 700 | 990 | 0-80 | 1-60 | 有 | 有 |
JK-990 | 600*300*288 | 52 | 40 | 990 | 無(wú) | 無(wú) | 1-60 | 有 | 有 |
JK-990B | 600*300*288 | 52 | 40 | 990 | 4000 | 0-80 | 1-60 | 有 | 有 |
JK-1500 | 600*500*288 | 86 | 40 | 1500 | 無(wú) | 無(wú) | 1-60 | 有 | 有 |
JK-1500B | 600*500*288 | 86 | 40 | 1500 | 6000 | 0-80 | 1-60 | 有 | 有 |
總機(jī):01062923831
座機(jī):01062923831
業(yè)務(wù):13520693027
業(yè)務(wù):13520693672
業(yè)務(wù):15890190919