DT-174氣壓數(shù)據(jù)記錄器
168
產(chǎn)品摘要
- 南北儀器是DT-174氣壓數(shù)據(jù)記錄器產(chǎn)品的供應(yīng)商,提供DT-174氣壓數(shù)據(jù)記錄器全套產(chǎn)品的價(jià)格,參數(shù),價(jià)錢,報(bào)價(jià),品牌等資料,歡迎來電咨詢優(yōu)惠價(jià)錢,南北儀器品質(zhì)提供
您好!歡迎訪問上海政泓實(shí)業(yè)有限公司
上海政泓實(shí)業(yè)有限公司
DT-174氣壓數(shù)據(jù)記錄器 為溫度、濕度﹠空氣壓力提供了迅速、準(zhǔn)確而穩(wěn)定的讀數(shù),儀表不透風(fēng)的設(shè)計(jì)以防灰塵與水的侵入。
產(chǎn)品特點(diǎn) | ||||
記錄器為溫度、濕度﹠空氣壓力提供準(zhǔn)確的讀數(shù) | ||||
可記錄溫度、濕度﹠空氣壓力的三組數(shù)據(jù),每種有10900個(gè)數(shù)據(jù)可復(fù)查 | ||||
每組大約可記錄32700個(gè)數(shù)據(jù) | ||||
可選擇的采樣周期:1 Sec. ~ 24h | ||||
當(dāng)讀數(shù)超過預(yù)設(shè)閾限值是將會(huì)出現(xiàn)聲音與光亮報(bào)警指示 | ||||
液晶顯示日期、時(shí)間、溫度、濕度、空氣壓力和高/低預(yù)限值 | ||||
內(nèi)置USB PC接口 | ||||
技術(shù)指標(biāo) | ||||
功能 | 量程 | 誤差 | 分辨率 | |
相對濕度 | 0~99%RH | ±3.0% | 0.1%RH | |
溫度 | –40~70℃(–40~158℉) | ±1℃/1.8℉ | ±0.1℃/0.1℉ | |
露點(diǎn)溫度值 | –40~70℃(–40~158℉) | ±2℃/4℉ | ±0.1℃/0.1℉ | |
氣壓 | 0-30PSI/0-2000hPa | 0.01PSI/hPa | ±0.2% | |
采樣周期 | 可選擇的采樣周期:1 Sec. ~ 24h | |||
操作溫度 | –35~80℃(–31~176℉) | |||
電池型號(hào) | 3.6V鋰電池(SAFTL14250,Tadiran TL-5101或當(dāng)量) |
總機(jī):01062923831
座機(jī):01062923831
業(yè)務(wù):13520693027
業(yè)務(wù):13520693672
業(yè)務(wù):15890190919