XTL-165-LD130U數(shù)碼體視顯微鏡
333
產(chǎn)品摘要
- 南北儀器是XTL-165-LD130U數(shù)碼體視顯微鏡產(chǎn)品的供應(yīng)商,提供XTL-165-LD130U數(shù)碼體視顯微鏡全套產(chǎn)品的價格,參數(shù),價錢,報價,品牌等資料,歡迎來電咨詢優(yōu)惠價錢,南北儀器品質(zhì)提供
您好!歡迎訪問上海政泓實業(yè)有限公司
上海政泓實業(yè)有限公司
XTL-165-LD130U數(shù)碼體視顯微鏡:
◎ 圖像清晰、色彩逼真
數(shù)字光電成像與光學系統(tǒng)一體化無縫連接
CCD/CMOS攝像機真正內(nèi)置,內(nèi)定位
光電成像分光結(jié)構(gòu),無需推拉桿
無需重新調(diào)整粗微動,確保雙目鏡下觀察與電腦顯示完全同步
部件名稱 | 技術(shù)規(guī)格 | XTL-165
-LD048U |
XTL-165
-LD130U |
XTL-165
-LD200U |
XTL-165
-LD310U |
XTL-165
-LD500U |
XTL-165
-LDU |
光學主機部分 | |||||||
光學放大倍數(shù) | 7X-45X
3.5X到180X(使用加大目鏡物鏡) |
● | ● | ● | ● | ● | ● |
連續(xù)變倍比 | 1:6.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
目鏡 | 高眼點廣角:WF10X/φ20mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
物鏡 | 連續(xù)變倍,0.7X-4.5X | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
數(shù)字觀察鏡筒 | 數(shù)字鉸鏈雙目
45°傾斜,瞳間距55-75mm 內(nèi)置CCD/CMOS攝像系統(tǒng) |
● | ● | ● | ● | ● | ● |
屈光度 | 雙目視度調(diào)節(jié)范圍±6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
支架 | 立柱式支架(L型) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
底座 | 立柱式大底座(L型),175×235mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
上照明 | 環(huán)型接口+環(huán)形LED燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
下照明 | 無 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
視場直徑 | φ5mm-φ30mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
工作距離 | 30mm-160mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
調(diào)節(jié)機構(gòu) | 調(diào)節(jié)范圍60mm,手輪松緊可調(diào) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
支架升降范圍 | L型立柱支架:55-200mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
刻度尺 | 0.2mm網(wǎng)格板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
顯微鏡說明書 | 中文顯微鏡說明書 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
包裝 | 鋁合金箱 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
光電CCD、CMOS數(shù)字成像部分 | |||||||
CCD攝像頭 | 模擬47萬像素,480電視線 | ||||||
CMOS攝像頭 | 數(shù)字48萬像素,×600分辨率 | ● | |||||
數(shù)字130萬像素,1280×1024分辨率 | ● | ||||||
數(shù)字200萬像素,1600×1200分辨率 | ● | ||||||
數(shù)字310萬像素,2048×1536分辨率 | ● | ||||||
數(shù)字500萬像素,2592×1944分辨率 | ● | ||||||
數(shù)字萬像素,3264×3448分辨率 | ● | ||||||
信號輸出接口 | 模擬Video接口 | ||||||
數(shù)字USB2.0接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
信號數(shù)據(jù)線 | Video視頻信號線 | ||||||
USB2.0數(shù)字信號線 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
顯微圖像電腦處理分析軟件 | |||||||
顯微圖像軟件 | PHMIAS2008 Ver3.0中文版 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
軟件說明書 | 中文軟件說明書 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
選配件 | |||||||
選購件 | 廣角目鏡:WF16X、WF20X | ||||||
附加物鏡:0.5X,1.5X,2X |
總機:01062923831
座機:01062923831
業(yè)務(wù):13520693027
業(yè)務(wù):13520693672
業(yè)務(wù):15890190919