XDS200倒置生物顯微鏡
產(chǎn)品摘要
- 南北儀器是XDS200倒置生物顯微鏡產(chǎn)品的供應(yīng)商,提供XDS200倒置生物顯微鏡全套產(chǎn)品的價(jià)格,參數(shù),價(jià)錢,報(bào)價(jià),品牌等資料,歡迎來電咨詢優(yōu)惠價(jià)錢,南北儀器品質(zhì)提供
您好!歡迎訪問上海政泓實(shí)業(yè)有限公司
上海政泓實(shí)業(yè)有限公司
XDS200倒置生物顯微鏡:
XDS200/XDS200-PH型倒置生物顯微鏡是一種載物臺在物鏡上方的生物顯微鏡。本機(jī)采用人機(jī)工程學(xué)設(shè)計(jì),整機(jī)線條流暢,外形美觀,像質(zhì)優(yōu)異,穩(wěn)定可靠,使用便捷。
本機(jī)配置了特殊設(shè)計(jì)的超長工作距平場消色差物鏡、長工作距聚光鏡、大型載物臺、移動(dòng)尺,還可增加相襯裝置、CCD攝像接口等??赏饨覥CD、數(shù)碼相機(jī)和高像素?cái)?shù)字?jǐn)z像機(jī)。
該儀器可廣泛應(yīng)用于生物學(xué)、科學(xué)、環(huán)境保護(hù)、高等教學(xué)、科研和工農(nóng)業(yè)實(shí)踐中的眾多行業(yè)和部門。特別適合用于觀察記錄附著于培養(yǎng)皿底部或懸浮于培養(yǎng)基中的活體物質(zhì),是細(xì)胞、組織培養(yǎng)以及微生物觀察研究的理想儀器。在食品檢驗(yàn)、水質(zhì)鑒定和化學(xué)反應(yīng)沉淀物分析等領(lǐng)域也可發(fā)揮重要作用。
性能特點(diǎn):
1.長工作距物鏡
2.大型載物臺
3.鉸鏈三目接駁攝像機(jī)
4.相襯滑座
技術(shù)參數(shù):
部件技術(shù)規(guī)格 | 產(chǎn)品型號 | ||
部件名稱 | 技術(shù)規(guī)格 | XDS200 | XDS200-PH 相襯 |
總放大倍數(shù) | 99X-400X | ● | |
40X-640X | ● | ||
目鏡 | 廣角WF10X/20(高眼點(diǎn)) | ● | ● |
廣角WF10X/18(帶測微尺) | ● | ● | |
廣角WF16X/15 | ● | ||
觀察鏡筒 | 鉸鏈雙目,45°傾斜,瞳距50-75mm | ||
鉸鏈三目,45°傾斜,瞳距50-75mm | ● | ● | |
轉(zhuǎn)換器 | 四孔轉(zhuǎn)換器 | ● | ● |
長工作距平場物鏡 | LPL2.5X/0.07,W.D.=29.7mm | ||
LPL4X/0.10,W.D.=17.5mm | ● | ||
LPL10X/0.25,W.D.=7.9mm | ● | ||
LPL25X/0.40,W.D.=5.0mm | ● | ● | |
LPL40X/0.65,W.D.=3.0mm | ● | ● | |
長工作距平場相襯物鏡 | LPL Ph+ 10X/0.25,W.D.=7.9mm | ● | |
LPL Ph+ 25X/0.40,W.D.=5.0mm | ● | ● | |
LPL Ph+ 40X/0.65,W.D.=3.0mm | ● | ||
支架調(diào)焦機(jī)構(gòu) | 粗微動(dòng)同軸,帶限位裝置 行程:22mm,微動(dòng)精度:0.002mm |
● | ● |
載物臺 | 固定載物臺,帶壓簧片 大小170mm×195mm |
● | |
機(jī)械移動(dòng)載物臺 大小170mm×195mm,移動(dòng)范圍71mm×78mm 小刻度:0.1mm 帶切片板,培養(yǎng)皿板 |
● | ||
相襯滑座25X | 帶25X相襯環(huán)板及一個(gè)明場孔 | ● | ● |
相襯滑座10X、40X | 帶10X、40X相襯環(huán)板及一個(gè)明場孔 | ● | |
聚光鏡 | N.A.=0.35,W.D.=45-102mm | ● | ● |
濾色片 | 藍(lán)色,綠色各1片 | ● | ● |
光源 | 鹵鎢燈,6V/20W,亮度可調(diào),G4燈座國產(chǎn) | ● | |
鹵鎢燈,6V/20W,亮度可調(diào),G4燈座 | ● | ||
電源 | 開關(guān)電源,AC 95V-250V寬電壓 | ● | ● |
電壓插頭 | 220V/50Hz,國標(biāo) | ● | ● |
可根據(jù)**要求設(shè)計(jì) | |||
包裝 | 泡沫+紙箱 | ● | ● |
攝像接筒 | 1X攝像接筒 | ● | |
選配件 | 物鏡測微尺:0.01mm | ||
攝像接筒:0.6X、1X | |||
攝像附件:1/3’CCD接口、1/2’CCD接口 | |||
數(shù)碼攝影附件:數(shù)碼相機(jī)接口,單反數(shù)碼相機(jī)接口 | |||
CCD攝像機(jī),數(shù)碼相機(jī),數(shù)字?jǐn)z像機(jī) |
總機(jī):01062923831
座機(jī):01062923831
業(yè)務(wù):13520693027
業(yè)務(wù):13520693672
業(yè)務(wù):15890190919