SMART生物顯微鏡
201
產(chǎn)品摘要
- 南北儀器是SMART生物顯微鏡產(chǎn)品的供應(yīng)商,提供SMART生物顯微鏡全套產(chǎn)品的價(jià)格,參數(shù),價(jià)錢(qián),報(bào)價(jià),品牌等資料,歡迎來(lái)電咨詢(xún)優(yōu)惠價(jià)錢(qián),南北儀器品質(zhì)提供
您好!歡迎訪(fǎng)問(wèn)上海政泓實(shí)業(yè)有限公司
上海政泓實(shí)業(yè)有限公司
SMART系列生物顯微鏡教學(xué) 臨床檢驗(yàn)的高端產(chǎn)品 □ 無(wú)限遠(yuǎn)色差校正光學(xué)系統(tǒng),確保出色的分辨率和清晰度 □ 新穎的一體化機(jī)架,提供的穩(wěn)定性和操作性 □ 非球面照明系統(tǒng),提供明亮、均勻舒適的照明 □ 豐富的色彩搭配,給教學(xué)和工作帶來(lái)明快的環(huán)境和舒暢的心情 SMART標(biāo)準(zhǔn)配置表
名 稱(chēng) | 規(guī) 格 | 成套 | 備 注 |
目 鏡 | WF10X/20mm | ●● | 其中一只帶指針 |
WF10X/18mm | ○○ | ||
WF16X | ○○ | ||
無(wú)限遠(yuǎn)平場(chǎng) 消色差物鏡 | EPLAN 4X/0.10 | ● | |
EPLAN 10X/0.25 | ● | ||
EPLAN 20X/0.40(彈簧) | ○ | ||
EPLAN 40X/0.65(彈簧) | ● | ||
EPLAN 99X/1.25(彈簧,油) | ● | ||
觀(guān)察筒 | 鉸鏈?zhǔn)诫p目鏡組,30°傾斜,360°旋轉(zhuǎn),瞳距調(diào)節(jié)50~75mm | ● | |
鉸鏈?zhǔn)饺跨R組,30°傾斜,360°旋轉(zhuǎn),瞳距調(diào)節(jié)50~75mm | ○ | 80∶20分光 | |
轉(zhuǎn)換器 | 內(nèi)傾式內(nèi)定位四孔轉(zhuǎn)換器 | ● | 五孔轉(zhuǎn)換器可選 |
載物臺(tái) | 機(jī)械移動(dòng)載物臺(tái),面積145 mm×140 mm,三角導(dǎo)軌, 移動(dòng)范圍76 mm×52 mm,游標(biāo)刻度0.1mm,雙片夾結(jié)構(gòu) | ● | |
聚光鏡 | 阿貝式聚光鏡,N.A.1.25,帶可變光欄 | ● | |
粗微調(diào)焦裝置 | 同軸調(diào)焦,粗調(diào)行程26mm,微調(diào)格值2µm,粗調(diào)帶松緊調(diào)節(jié) | ● | 有調(diào)焦上限位裝置 |
非球面 照明系統(tǒng) | 6V/20W鹵素?zé)?,亮度可調(diào)(寬電壓輸入:85V~265V) | ● | |
LED冷光源照明系統(tǒng) (可選充電,可連續(xù)使用50小時(shí)以上) | ○ | ||
濾色片 | 藍(lán)色(內(nèi)置) | ● | 黃、綠、灰色(選購(gòu)) |
暗場(chǎng)裝置 | 暗場(chǎng)聚光鏡(干式,N.A.0.9) | ○ | 適用4X/10X/20X/40X |
反光鏡 | 平凹雙面反光鏡 | ○ | |
攝像接口 | 1×攝像接筒(C-Mount接口,適用于數(shù)碼相機(jī)) | ○ | |
0.5×攝像接筒(C-Mount接口,適用于攝像系統(tǒng)) | ○ | ||
數(shù)碼相機(jī)接口 | CANON / NIKON / OLYMPUS等數(shù)碼相機(jī)適用 | ○ |
總機(jī):01062923831
座機(jī):01062923831
業(yè)務(wù):13520693027
業(yè)務(wù):13520693672
業(yè)務(wù):15890190919