VAC-V3壓差法氣體滲透儀
241
產(chǎn)品摘要
- 南北儀器是VAC-V3壓差法氣體滲透儀產(chǎn)品的供應(yīng)商,提供VAC-V3壓差法氣體滲透儀全套產(chǎn)品的價(jià)格,參數(shù),價(jià)錢,報(bào)價(jià),品牌等資料,歡迎來電咨詢優(yōu)惠價(jià)錢,南北儀器品質(zhì)提供
您好!歡迎訪問上海政泓實(shí)業(yè)有限公司
上海政泓實(shí)業(yè)有限公司
基礎(chǔ)應(yīng)用 | 薄膜 | 適用于各種塑料薄膜、塑料復(fù)合薄膜、紙塑復(fù)合膜、共擠膜、鍍鋁膜、鋁箔、鋁箔復(fù)合膜等膜狀材料的氣體滲透性能測(cè)試 |
---|---|---|
片材 | 適用于各種工程塑料、橡膠、建材等片狀材料的氣體滲透性能測(cè)試,如PP片材、PVC片材、PVDC片材等 |
擴(kuò)展應(yīng)用 | 多種不同氣體 | 適合于多種氣體的透過率測(cè)試,如氧氣、二氧化碳、氮?dú)?、空氣、氦氣?/td> |
---|---|---|
易燃易爆氣體 | 適用于各種薄膜對(duì)易燃易爆氣體的阻隔性能測(cè)試 | |
生物降解膜 | 用于測(cè)試生物降解膜的透氣性能,如淀粉生物降解袋等 | |
航空航天用材料 | 用于航空航天用材料的氣體透過率測(cè)試,如飛艇氣囊的氦氣透過性測(cè)試 | |
紙及紙板 | 用于紙及紙塑等復(fù)合材料的透氣性測(cè)試,如煙包鋁箔紙、利樂包裝片材、方便面紙碗、一次性紙杯等 | |
漆膜 | 用于基材上涂覆油漆薄膜的透氣性測(cè)試 | |
玻纖布、玻纖紙等材料 | 適用于玻纖布、玻纖紙等材料的透氣性測(cè)試,如特氟龍漆布、特氟龍高溫布、氟硅膠布等 | |
化妝品軟管片材 | 適用于各種化妝品軟管、鋁塑管、牙膏管片材的氣體透過性測(cè)試 | |
各種橡膠片材 | 適用于各種橡膠片材的透氣性測(cè)試,如汽車輪胎透氣性測(cè)試 |
指標(biāo) | 薄膜測(cè)試 |
---|---|
測(cè)試范圍 | 0.1~50,000 cm3/m2·24h·0.1MPa(A組常規(guī)體積) |
1.00~500,000 cm3/m2·24h·0.1MPa(A組擴(kuò)展體積) | |
0.01~1,000 cm3/m2·24h·0.1MPa(B組) | |
試樣件數(shù) | 6 件(A, B兩組各3件,數(shù)據(jù)各自) |
真空分辨率 | A組:0.1 Pa B組:0.01 Pa |
測(cè)試腔真空度 | <20 Pa |
控溫范圍 | 5℃~95℃ |
控溫精度 | ±0.1℃ |
試樣尺寸 | Φ97 mm |
透過面積 | 38.48 cm2 |
試驗(yàn)氣體 | O2、 N2、CO2等氣體(氣源用戶自備) |
試驗(yàn)壓力 | -0.1 MPa~+0.1 MPa(常規(guī)) |
氣源壓力 | 0.4 MPa~0.6 MPa |
接口尺寸 | Ф6 mm 聚氨酯管 |
外形尺寸 | 1370 mm (L) × 575 mm (W) × 450 mm (H) |
電源 | AC 220V 50Hz |
凈重 | 160 kg |
總機(jī):01062923831
座機(jī):01062923831
業(yè)務(wù):13520693027
業(yè)務(wù):13520693672
業(yè)務(wù):15890190919