XLW(B)智能電子拉力試驗(yàn)機(jī)
200
產(chǎn)品摘要
- 南北儀器是XLW(B)智能電子拉力試驗(yàn)機(jī)產(chǎn)品的供應(yīng)商,提供XLW(B)智能電子拉力試驗(yàn)機(jī)全套產(chǎn)品的價(jià)格,參數(shù),價(jià)錢,報(bào)價(jià),品牌等資料,歡迎來(lái)電咨詢優(yōu)惠價(jià)錢,南北儀器品質(zhì)提供
您好!歡迎訪問(wèn)上海政泓實(shí)業(yè)有限公司
上海政泓實(shí)業(yè)有限公司
XLW(B)智能電子拉力試驗(yàn)機(jī)
專業(yè)技術(shù)
基礎(chǔ)應(yīng)用 | 擴(kuò)展應(yīng)用(需特殊附件或改制) | |||
---|---|---|---|---|
抗拉強(qiáng)度與變形率 | 模擬皮膚抗穿刺力 | 薄膜穿刺力 | 帶袋輸液袋蓋穿刺力 | 軟橡膠瓶塞穿刺/拔拉力 |
拉斷力 | 組合蓋開啟力 | ZD型瓶蓋撕開力 | 口服液蓋撕開力 | 口服液蓋穿刺/拔拉力 |
熱封強(qiáng)度性能 | 傾斜90度輸液袋蓋拉拔力 | 帶袋輸液袋蓋拉拔力 | 傾斜23度瓶蓋拉拔力 | 帶瓶瓶蓋和膠塞穿刺/拉拔力 |
抗撕裂性能 | 膠帶90度剝離力 | 膠訂書頁(yè)撕開力 | 90度水性膏藥剝離力 | 膠粘物撕開力 |
剪切性能 | 黏附強(qiáng)度測(cè)試(軟) | 黏附強(qiáng)度測(cè)試(硬) | 軟管蓋剝開力 | 導(dǎo)管和導(dǎo)管接頭脫離力 |
180度剝離 | 化妝刷刷毛拉拔力 | 牙刷刷毛拉拔力 | 繩類拉斷力 | 果凍杯和酸奶杯開啟力 |
90度剝離 | 奶杯杯膜剝離力 | 膠塞拔出力 | 瓶膜45度剝離力 | 自封袋袋口拉力 |
磁卡磁心剝離力 | 磁卡90度剝離力 | 熱封膜撕開力 | 保護(hù)膜分離力 | |
離型紙分離力 | 褲型撕裂力 | 膠帶解卷力 | 塑料瓶抗壓力 | |
20度斜面剝離力 | 135度插銷剝離力 | 浮輥剝離夾具 | 偏心夾具 | |
寬試樣夾具 | 日式夾具 | 英式夾具 |
指標(biāo) | 參數(shù) |
---|---|
規(guī)格 | 200 N(可選配30 N 50 N 99 N其一) |
精度 | 1 |
試驗(yàn)速度 | 50 99 150 200 250 300 500 mm/min |
試樣數(shù)量 | 1件 |
試樣寬度 | 30 mm(標(biāo)配夾具) |
50 mm(可選夾具) | |
試樣夾持 | 手動(dòng) |
行程 | 600 mm |
外形尺寸 | 450 mm (L) × 580 mm (W) × 199 mm (H) |
電源 | AC 220V 50Hz |
凈重 | 61 kg |
總機(jī):01062923831
座機(jī):01062923831
業(yè)務(wù):13520693027
業(yè)務(wù):13520693672
業(yè)務(wù):15890190919