W3/060水蒸氣透過率測試系統(tǒng)
193
產(chǎn)品摘要
- 南北儀器是W3/060水蒸氣透過率測試系統(tǒng)產(chǎn)品的供應(yīng)商,提供W3/060水蒸氣透過率測試系統(tǒng)全套產(chǎn)品的價(jià)格,參數(shù),價(jià)錢,報(bào)價(jià),品牌等資料,歡迎來電咨詢優(yōu)惠價(jià)錢,南北儀器品質(zhì)提供
您好!歡迎訪問上海政泓實(shí)業(yè)有限公司
上海政泓實(shí)業(yè)有限公司
基礎(chǔ)應(yīng)用 | 薄膜 | 適用于各種塑料薄膜、塑料復(fù)合薄膜、紙塑復(fù)合膜、土工膜、共擠膜、鍍鋁膜、鋁箔、鋁箔復(fù)合膜、防水透氣膜等膜狀材料的水蒸氣透過率測試 |
---|---|---|
片材 | 適用于各種工程塑料、橡膠、建材等片狀材料的水蒸氣透過率測試。如PP片材、PVC片材、PVDC片材等 | |
紙張、紙板 | 適用于紙張、紙板的水蒸氣透過率測試,如煙包鋁箔紙、利樂包片材等 | |
紡織品、無紡布 | 用于紡織品、無紡布等材料的水蒸氣透過率測試,如防水透氣布料、尿不濕無紡布面料、衛(wèi)生用品用無紡布等 |
擴(kuò)展應(yīng)用 | 倒杯法測試 | 將薄膜、片材試樣裝夾在透濕杯中,試樣的上表面覆蓋蒸餾水,下表面處于一定濕度的環(huán)境中,使試樣的兩側(cè)形成一定的濕度差,蒸餾水通過試樣進(jìn)入環(huán)境中,通過測量透濕杯重量隨時(shí)間的變化量,從而得出其水蒸氣透過率(注:需倒杯法透濕杯) |
---|---|---|
人造皮膚 | 人造皮膚需要一定的透水性,才能保證在植入人或動物身上后具有良好的呼吸性能,本系統(tǒng)可以用于測試人造皮膚的透濕性能 | |
用品及輔料 | 用于用品及輔料的水蒸氣透過性測試,如膏藥貼劑、無菌護(hù)創(chuàng)膜、美容面膜、疤痕貼等材料的水蒸氣透過率測試 | |
太陽能背板 | 適用于太陽能背板的水蒸氣透過率測試 | |
液晶顯示屏膜 | 適用于液晶顯示屏膜的水蒸氣透過率測試 | |
漆膜 | 適用于各類漆膜的阻水性測試 | |
化妝品 | 適用于化妝品保濕性能的測試 | |
生物降解膜 | 適用于各種生物降解膜的阻水性測試,如淀粉基包裝膜等 |
指標(biāo) | 薄膜測試 |
---|---|
測試范圍 | 0.1~10,000 g/m2·24h(常規(guī)) |
試樣數(shù)量 | 1~6 件 (數(shù)據(jù)各自) |
測試精度 | 0.01 g/m2·24h |
系統(tǒng)分辨率 | 0.0001 g |
控溫范圍 | 15℃~55℃(常規(guī)) |
控溫精度 | ±0.1℃(常規(guī)) |
控濕范圍 | 10%RH~98%RH(標(biāo)準(zhǔn)90%RH) |
控濕精度 | ±1%RH |
吹掃風(fēng)速 | 0.5~2.5 m/s (非標(biāo)可選) |
試樣厚度 | ≤3 mm (其他厚度要求可定做) |
測試面積 | 33 cm2 |
試樣尺寸 | Φ74 mm |
試驗(yàn)箱容積 | 35 L |
氣源 | 空氣 |
氣源壓力 | 0.6 MPa |
接口尺寸 | Φ6 mm 聚氨酯管 |
外形尺寸 | 660 mm (L) × 480 mm (W) × 525 mm (H) |
電源 | AC (85~264)V (47~63)Hz |
凈重 | 70 kg |
總機(jī):01062923831
座機(jī):01062923831
業(yè)務(wù):13520693027
業(yè)務(wù):13520693672
業(yè)務(wù):15890190919