W3/0120水蒸氣透過率測試儀
產(chǎn)品摘要
- 南北儀器是W3/0120水蒸氣透過率測試儀產(chǎn)品的供應(yīng)商,提供W3/0120水蒸氣透過率測試儀全套產(chǎn)品的價格,參數(shù),價錢,報價,品牌等資料,歡迎來電咨詢優(yōu)惠價錢,南北儀器品質(zhì)提供
您好!歡迎訪問上海政泓實業(yè)有限公司
上海政泓實業(yè)有限公司
W3/0120基于杯式法測試原理,是一款用于薄膜試樣的水蒸氣透過率測試儀,適用于塑料薄膜、復(fù)合膜等包裝材料,以及衛(wèi)生領(lǐng)域等多種材料的水分滲透特性的測定。通過水蒸氣透過率的測定,達(dá)到控制與調(diào)節(jié)材料的技術(shù)指標(biāo),滿足產(chǎn)品應(yīng)用的需要。
技術(shù)
·稱重法測試原理,符合標(biāo)準(zhǔn)要求的間歇式稱量,每次測量前系統(tǒng)自動清零,保證數(shù)據(jù)的統(tǒng)一性和準(zhǔn)確性
·12腔測試,輕松滿足測試需求
·標(biāo)準(zhǔn)吹掃風(fēng)速,有效防止透濕杯上方濕度梯度的形成,保證測試的準(zhǔn)確性
·寬范圍、高精度、自動化溫濕度控制,滿足各種試驗條件下的測試
·配備可快速接入的溫濕度檢定口,方便用戶標(biāo)定
·系統(tǒng)采用計算機(jī)控制,整個試驗過程自動完成
·提供標(biāo)準(zhǔn)膜和標(biāo)準(zhǔn)砝碼雙重快速校準(zhǔn)模式,保證檢測數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和通用性
·配備RS232通用數(shù)據(jù)接口,方便數(shù)據(jù)輸出和傳遞
·支持™實驗室數(shù)據(jù)共享系統(tǒng),統(tǒng)一管理試驗結(jié)果和檢測報告
測試原理
W3/0120采用透濕杯稱重法測試原理,在一定的溫度下,使試樣的兩側(cè)形成一的濕度差,水蒸氣透過透濕杯中的試樣進(jìn)入干燥的一側(cè),通過測定透濕杯重量隨時間的變化量,從而求出試樣的水蒸氣透過率和透濕系數(shù)。該設(shè)備滿足多項**和標(biāo)準(zhǔn):ISO 2528、GB 1037、GB/T 16928、ASTM E96、ASTM D1653、TAPPI T464、DIN 53122-1、JIS Z0208、YBB 00092003
測試應(yīng)用
基礎(chǔ)應(yīng)用 | 薄膜 | 適用于各種塑料薄膜、塑料復(fù)合薄膜、紙塑復(fù)合膜、土工膜、共擠膜、鍍鋁膜、鋁箔、鋁箔復(fù)合膜、防水透氣膜等膜狀材料的水蒸氣透過率測試 |
---|---|---|
片材 | 適用于各種工程塑料、橡膠、建材等片狀材料的水蒸氣透過率測試。如PP片材、PVC片材、PVDC片材等 | |
紙張、紙板 | 適用于紙張、紙板的水蒸氣透過率測試,如煙包鋁箔紙、利樂包片材等 | |
紡織品、無紡布 | 用于紡織品、無紡布等材料的水蒸氣透過率測試,如防水透氣布料、尿不濕無紡布面料、衛(wèi)生用品用無紡布等 |
擴(kuò)展應(yīng)用 | 倒杯法測試 | 將薄膜、片材試樣裝夾在透濕杯中,試樣的上表面覆蓋蒸餾水,下表面處于一定濕度的環(huán)境中,使試樣的兩側(cè)形成一定的濕度差,蒸餾水通過試樣進(jìn)入環(huán)境中,通過測量透濕杯重量隨時間的變化量,從而得出其水蒸氣透過率(注:需倒杯法透濕杯) |
---|---|---|
人造皮膚 | 人造皮膚需要一定的透水性,才能保證在植入人或動物身上后具有良好的呼吸性能,本系統(tǒng)可以用于測試人造皮膚的透濕性能 | |
用品及輔料 | 用于用品及輔料的水蒸氣透過性測試,如膏藥貼劑、無菌護(hù)創(chuàng)膜、美容面膜、疤痕貼等材料的水蒸氣透過率測試 | |
太陽能背板 | 適用于太陽能背板的水蒸氣透過率測試 | |
液晶顯示屏膜 | 適用于液晶顯示屏膜的水蒸氣透過率測試 | |
漆膜 | 適用于各類漆膜的阻水性測試 | |
化妝品 | 適用于化妝品保濕性能的測試 | |
生物降解膜 | 適用于各種生物降解膜的阻水性測試,如淀粉基包裝膜等 |
指標(biāo) | 薄膜測試 |
---|---|
測試范圍 | 0.1~10,000 g/m2·24h(常規(guī)) |
試樣數(shù)量 | 1~12 件(數(shù)據(jù)各自) |
測試精度 | 0.01 g/m2·24h |
系統(tǒng)分辨率 | 0.0001 g |
試驗溫度 | 15℃~65℃(常規(guī)) |
控溫精度 | ±0.1℃(常規(guī)) |
試驗濕度 | 40%RH~95%RH(標(biāo)準(zhǔn)90%RH) |
控濕精度 | ±1%RH |
吹掃風(fēng)速 | 0.5~2.5 m/s (非標(biāo)可選) |
測試面積 | 33 cm2 |
試樣厚度 | ≤3 mm (其他厚度可定制) |
試樣尺寸 | Φ74 mm |
試驗箱容積 | 80 L |
氣源 | 空氣 |
氣源壓力 | 0.6 MPa |
接口尺寸 | Φ6 mm聚氨酯管 |
外形尺寸 | 826 mm (L) × 726 mm (W) × 702 mm (H) |
電源 | AC 220V 50Hz |
凈重 | 114 kg |
總機(jī):01062923831
座機(jī):01062923831
業(yè)務(wù):13520693027
業(yè)務(wù):13520693672
業(yè)務(wù):15890190919