HR40-IIB2生物安全柜
產(chǎn)品摘要
- 南北儀器是HR40-IIB2生物安全柜產(chǎn)品的供應(yīng)商,提供HR40-IIB2生物安全柜全套產(chǎn)品的價(jià)格,參數(shù),價(jià)錢,報(bào)價(jià),品牌等資料,歡迎來電咨詢優(yōu)惠價(jià)錢,南北儀器品質(zhì)提供
您好!歡迎訪問上海政泓實(shí)業(yè)有限公司
上海政泓實(shí)業(yè)有限公司
空氣更潔凈
采用超過濾器,空氣過濾更潔凈
風(fēng)機(jī)
采用電機(jī)供氣,濾膜堵塞等自動(dòng)壓力補(bǔ)償,流量變化<10%
均勻高速氣流
均勻下降氣流,高速流入氣流,樣品、人員始終處于安全“氛圍”
采用超過濾器(效率99.9995%),潔凈度等達(dá)到10
6mm厚鋼化玻璃前窗,阻擋紫外線,防止爆裂,保護(hù)用戶安全
底腳可調(diào)高度0-75mm,可按用戶操作舒適高度調(diào)節(jié);底腳調(diào)節(jié)螺栓內(nèi)置,無裸露螺紋,清潔方便防止微生物滋生
對(duì)前窗上沿和兩側(cè)采用氣流阻斷技術(shù)(號(hào):ZL200520125549.X),全方位保護(hù)操作人員和實(shí)驗(yàn)樣本
紫外消毒時(shí)間預(yù)約功能。操作前窗10°傾角設(shè)計(jì);紫外燈與前窗、風(fēng)機(jī)、照明燈連鎖設(shè)計(jì),安全保護(hù)無縫對(duì)接
配備高精度漏電保護(hù)開關(guān),即使用戶插座沒有接地線或異常也可保障安全使用
出現(xiàn)異常情況(開門高度超限)( 氣流波動(dòng)超20% )(門關(guān)閉不嚴(yán))(過濾器阻塞、破損、壽命不足)(開門后風(fēng)機(jī)被關(guān)閉)報(bào)警
性能參數(shù) | ||||
---|---|---|---|---|
產(chǎn)品類別 | IIB2型 | |||
氣流循環(huán) | 外排 | |||
潔凈等 | 10 | |||
主過濾器類別 | ULPA | |||
主過濾器效率 | 99.9995%@0.12μm | |||
外排過濾器類別 | HEAP | |||
外排過濾器效率 | 99.99%@0.3μm | |||
下降氣流速度(m/s) | 0.32 | |||
流入氣流速度(m/s) | 0.58 | |||
外排風(fēng)量(m³/h) | 1320 | |||
大氣壓 | 70~106Kpa | |||
照度(LUX) | 1186 | |||
工作臺(tái)面中心振動(dòng)靜位移µm(rms) | 1.3 | |||
人員保護(hù) | 4.1*100000 | |||
產(chǎn)品保護(hù) | 1 CFU |
電源參數(shù) | ||||
---|---|---|---|---|
工作電壓 | 220V±10% | |||
頻率 | 50±1Hz |
耗電量 | ||||
---|---|---|---|---|
功率(W) | 1500 |
噪音 | ||||
---|---|---|---|---|
噪音dB(A) | 65 |
規(guī)格 | ||||
---|---|---|---|---|
工作室內(nèi)表面材質(zhì) | SUS304 | |||
積液槽材質(zhì) | SUS304 | |||
外形尺寸(寬*深*高)(mm) | 1360*780*2200 | |||
內(nèi)部尺寸(寬*深*高)(mm) | 1300*610*680 | |||
重量(Kg) | 280 | |||
腳輪 | 有 | |||
柜內(nèi)插座配置(防濺插座個(gè)數(shù)) | 1個(gè) | |||
固定底腳 | 可調(diào)高度75mm,無裸露螺紋 |
功能參數(shù) | ||||
---|---|---|---|---|
交叉污染保護(hù) | 1 CFU | |||
前窗開關(guān)模式 | 手動(dòng) | |||
報(bào)警模式 | 聲光報(bào)警 | |||
開門后關(guān)閉風(fēng)機(jī)報(bào)警 | 有 | |||
門關(guān)閉不嚴(yán)報(bào)警 | 有 | |||
開門超過界限報(bào)警 | 有 | |||
過濾器阻塞報(bào)警 | 有 | |||
過濾器破損報(bào)警 | 有 | |||
過濾器壽命不足報(bào)警 | 有 | |||
前窗玻璃防紫外線 | 有 |
認(rèn)證 | ||||
---|---|---|---|---|
認(rèn)證注冊(cè)證書 | SFDA | |||
其它認(rèn)證 | 無 |
總機(jī):01062923831
座機(jī):01062923831
業(yè)務(wù):13520693027
業(yè)務(wù):13520693672
業(yè)務(wù):15890190919