HZF-A1000電子天平
187
產(chǎn)品摘要
- 南北儀器是HZF-A1000電子天平產(chǎn)品的供應(yīng)商,提供HZF-A1000電子天平全套產(chǎn)品的價格,參數(shù),價錢,報價,品牌等資料,歡迎來電咨詢優(yōu)惠價錢,南北儀器品質(zhì)提供
您好!歡迎訪問上海政泓實(shí)業(yè)有限公司
上海政泓實(shí)業(yè)有限公司
LED數(shù)碼管顯示方式,稱重穩(wěn)定時間≤3秒,一鍵式操作即可對天平進(jìn)行外部校準(zhǔn),標(biāo)配校準(zhǔn)砝碼,全系產(chǎn)品交直流兩用,設(shè)定物體稱量計數(shù)功能;可選配單位轉(zhuǎn)換功能、可選配百分比稱重功能、可選配下拉稱重功能、可選配內(nèi)置可充電鉛鋅電池、可選配雙面顯示功能。
型號 | HZF-A99 | HZF-A200 | HZF-A300 | HZF-A500 | HZF-A600 | HZF-A990 | HZF-A2000 | HZF-A3000 |
量程(g) | 99 | 200 | 300 | 500 | 600 | 990 | 2000 | 3000 |
可讀性(g) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
重復(fù)性(g) | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.02 | ±0.02 |
線性誤差(g) | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.03 | ±0.03 |
操作溫度(℃) | 5-30 | 5-30 | 5-30 | 5-30 | 5-30 | 5-30 | 5-30 | 5-30 |
稱盤尺寸(mm) | Φ128 | Φ128 | Φ128 | Φ128 | Φ128 | Φ138 | Φ138 | 方盤145×160 |
外形尺寸(mm) | 270×190×75 | 270×190×75 | 270×190×75 | 270×190×75 | 270×190×75 | 270×190×75 | 270×190×75 | 270×190×75 |
開機(jī)預(yù)熱(分鐘) | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 |
總機(jī):01062923831
座機(jī):01062923831
業(yè)務(wù):13520693027
業(yè)務(wù):13520693672
業(yè)務(wù):15890190919