9010M便攜式溶解氧測(cè)定儀
169
產(chǎn)品摘要
- 南北儀器是9010M便攜式溶解氧測(cè)定儀產(chǎn)品的供應(yīng)商,提供9010M便攜式溶解氧測(cè)定儀全套產(chǎn)品的價(jià)格,參數(shù),價(jià)錢,報(bào)價(jià),品牌等資料,歡迎來(lái)電咨詢優(yōu)惠價(jià)錢,南北儀器品質(zhì)提供
您好!歡迎訪問(wèn)上海政泓實(shí)業(yè)有限公司
上海政泓實(shí)業(yè)有限公司
9010M便攜式溶解氧測(cè)定儀
9010M 溶解氧、溫度、便攜測(cè)試儀
顯示 | 范圍 | 分辨率 | 度 |
溶解氧 | 0.00 to 20.00 ppm | 0.01ppm | ±0.5%FS |
空氣飽和度 | 0.0~200.0% | 0.1% | ±0.5%FS |
溫度 | -6.0~46.0℃ | 0.1℃ | ±0.3℃±1個(gè)字 |
壓力補(bǔ)償 | 600~199mBar可調(diào),默認(rèn)值為1013mBar | ||
鹽度補(bǔ)償 | 0.0~40.0ppt可調(diào),默認(rèn)值是0.0ppt | ||
電極種類 | 極譜式 | ||
校正數(shù)據(jù)存儲(chǔ)功能 | 有,50組 | ||
自動(dòng)溫度補(bǔ)償 | 有 | ||
電源 | 9V電池 | ||
工作環(huán)境 | 0~50℃,相對(duì)濕度<90% | ||
重量/尺寸 | 約260g(不含電池)/186x70x37mm | ||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | |||
9010M | 主機(jī)、LD-900-11電極、LD-900-3A電極模頭、9V電池、手提箱 |
總機(jī):01062923831
座機(jī):01062923831
業(yè)務(wù):13520693027
業(yè)務(wù):13520693672
業(yè)務(wù):15890190919